0571-88951236
13757131069
公 司:杭州昕儀科技有限公司
電 話:0571-88951236
聯(lián)系人:昕儀科技
手 機:13757131069
E-mail:2144257462@qq.com
地 址:杭州市西湖區(qū)留下街道石馬社區(qū)午潮山路2號598室
價 格:電議
產(chǎn)品型號:8道/12道數(shù)字可調(diào)
產(chǎn)品產(chǎn)地:德國
采購熱度:1233
產(chǎn)品概述:普蘭德Brand Transferpette electronic電動數(shù)字移液器密閉性更好,擴大了吸頭的適用性。
詳細介紹
容量 | 精度≦ | 誤差系數(shù)≦ | 最小分度 | 適用吸頭 | 訂貨號 | |||
ul | % | ul | % | ul | ul | | | |
Transferpette -8 | ||||||||
0.5-10 | 2.0 | 0.2 | 1.2 | 0.12 | 0.05 | A,N,F | 703600 | |
2-20 | 1.5 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | A,N,F* | 703602 | |
2.5-25 | 1.5 | 0.37 | 0.7 | 0,17 | 0.1 | B,C,G*,H,I | 703604 | |
5-50 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | B,C,G*,H,I | 703606 | |
10-100 | 1.0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | B,C,G*,H,I | 703608 | |
20-200 | 1.0 | 2 | 0.5 | 1 | 1.0 | B,C,G*,H*,I | 703610 | |
30-300 | 1.0 | 3 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | B*,C,H*,I* | 703612 | |
Transferpette - 12 | ||||||||
0.5-10 | 2.0 | 0.2 | 1.5 | 0.15 | 0.05 | A,N,F | 703620 | |
2-20 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 0.26 | 0.1 | A,N,F* | 703622 | |
2.5-25 | 1.5 | 0.37 | 1.0 | 0.25 | 0.1 | B,C,G*,H,I | 703624 | |
5-50 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | B,C,G*,H,I | 703626 | |
10-100 | 1.0 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | B,C,G*,H,I | 703628 | |
20-200 | 1.0 | 2 | 0.8 | 1.6 | 1.0 | B,C,G*,H*,I | 703630 | |
30-300 | 1.0 | 3 | 0.8 | 2.4 | 1.0 | B*,C,H*,I* | 703632 |
原創(chuàng)作者:杭州昕儀科技有限公司
杭州昕儀科技有限公司主營產(chǎn)品:氣相色譜儀,液相色譜柱,氣相色譜柱,色譜耗材,梅特勒/賽多利斯電子天平
地址:杭州市西湖區(qū)留下街道石馬社區(qū)午潮山路2號598室 電話:0571-88951236 聯(lián)系人:昕儀科技 手 機:13757131069 ICP備案號:浙ICP備16005797號-1 技術(shù)支持:阿儀網(wǎng)