0571-88951236
13757131069
公 司:杭州昕?jī)x科技有限公司
電 話:0571-88951236
聯(lián)系人:昕?jī)x科技
手 機(jī):13757131069
E-mail:2144257462@qq.com
地 址:杭州市西湖區(qū)留下街道石馬社區(qū)午潮山路2號(hào)598室
價(jià) 格:電議
產(chǎn)品型號(hào):UV752
產(chǎn)品產(chǎn)地:上海
采購熱度:1355
產(chǎn)品概述:UV752
詳細(xì)介紹
型號(hào) | UV752 | UV752N |
光學(xué)系統(tǒng) | 消色差 Czerny-Turner (1200L/mm grating) | |
波長(zhǎng)范圍 | 195-1020nm | 195-1020nm |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±2nm | ±2nm |
光譜帶寬 | 5nm | 4nm |
波長(zhǎng)重復(fù)性 | 1nm | 1nm |
雜散光 | ≤0.3%T | ≤0.2%T@360nm |
光度準(zhǔn)確性 | 0.5%T | 0.5%T |
光度重復(fù)性 | 0.2%T | 0.2%T |
光度范圍 | 0-200%T,-0.301-2.000A | 0-200%T,-0.301-2.000A |
漂移 | ≤0.2%T | ≤0.1%T |
基線直線性 | ±0.004A/h @500nm | ±0.002A/h @500nm |
噪聲 | 100%≤0.3%T | 100%≤0.2%T |
穩(wěn)定性 | ±0.004A/h @500nm | ±0.002A/h @500nm |
工作方式 | T,A,C | T,A,C |
顯示范圍 | 0-200%T, -0.3-2A | 0-200%T, -0.3-2A |
顯示系統(tǒng) | 4位液晶LED顯示 | 4位液晶LED顯示 |
波長(zhǎng)驅(qū)動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
打印機(jī)(接口) | 熱敏打印機(jī)(并口)選配 | 熱敏打印機(jī)(并口)選配 |
能量(燈源) | 進(jìn)口鎢燈、 進(jìn)口氘燈 | 進(jìn)口鎢燈、進(jìn)口氘燈 |
凈重 | 12Kg | 12Kg |
燈切換方式 | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
原創(chuàng)作者:杭州昕?jī)x科技有限公司
杭州昕?jī)x科技有限公司主營(yíng)產(chǎn)品:氣相色譜儀,液相色譜柱,氣相色譜柱,色譜耗材,梅特勒/賽多利斯電子天平
地址:杭州市西湖區(qū)留下街道石馬社區(qū)午潮山路2號(hào)598室 電話:0571-88951236 聯(lián)系人:昕?jī)x科技 手 機(jī):13757131069 ICP備案號(hào):浙ICP備16005797號(hào)-1 技術(shù)支持:阿儀網(wǎng)