0571-88951236
13757131069
公 司:杭州昕儀科技有限公司
電 話:0571-88951236
聯(lián)系人:昕儀科技
手 機(jī):13757131069
E-mail:2144257462@qq.com
地 址:杭州市西湖區(qū)留下街道石馬社區(qū)午潮山路2號(hào)598室
價(jià) 格:電議
產(chǎn)品型號(hào):Agilent/安捷倫 DB-624
產(chǎn)品產(chǎn)地:美洲
采購熱度:2045
產(chǎn)品概述:杭州昕儀科技提供的Agilent/安捷倫 DB-624色譜柱是揮發(fā)性化合物色譜柱,專為揮發(fā)性優(yōu)先污染物和殘留溶劑的分析而設(shè)計(jì)。
詳細(xì)介紹
產(chǎn)品貨號(hào) | 規(guī)格描述 | 廠家 | 價(jià)格 |
121-1324 | DB-624 20m, 0.18mm, 1.00u | 安捷倫 | 電議 |
121-1324E | 5in cage DB-624 20m, 0.18mm, 1.00um | 安捷倫 | 電議 |
121-1324LTM | DB-624 20m, 0.18mm, 1.0um, LTM | 安捷倫 | 電議 |
121-1324UI | DB-624 UI 20m, 0.18mm, 1.00u | 安捷倫 | 電議 |
122-0334UI | DB-SELECT 624 UI 467 30m, 0.25mm, 1.40u | 安捷倫 | 電議 |
122-0364UI | DB-SELECT 624 UI 467 60m, 0.25mm, 1.40u | 安捷倫 | 電議 |
122-1334 | DB-624 30m, 0.25mm, 1.40u | 安捷倫 | 電議 |
122-1334E | 5inch Cage, DB-624 30m, 0.25mm, 1 | 安捷倫 | 電議 |
122-1334LTM | DB-624 30m, 0.25mm, 1.40um, LTM | 安捷倫 | 電議 |
122-1334UI | DB-624 UI 30m, 0.25mm, 1.40u | 安捷倫 | 電議 |
122-1364 | DB-624 60m, 0.25mm, 1.40u | 安捷倫 | 電議 |
122-1364E | 5inch cage DB-624 60m, 0.25mm, 1.40u | 安捷倫 | 電議 |
122-1364UI | DB-624 UI 60m, 0.25mm, 1.40u | 安捷倫 | 電議 |
123-0334UI | DB-SELECT 624 UI 467 30m, 0.32mm, 1.80u | 安捷倫 | 電議 |
123-0364UI | DB-SELECT 624 UI 467 60m, 0.32mm, 1.80u | 安捷倫 | 電議 |
123-1334 | DB-624 30m, 0.32mm, 1.80u | 安捷倫 | 電議 |
123-1334E | 5inch cg DB-624 30m, 0.32mm, 1.80u | 安捷倫 | 電議 |
123-1334LTM | DB-624 30m, 0.32mm, 1.80um, LTM | 安捷倫 | 電議 |
123-1334UI | DB-624 UI 30m, 0.32mm, 1.80u | 安捷倫 | 電議 |
123-1364 | DB-624 60m, 0.32mm, 1.80u | 安捷倫 | 電議 |
123-1364E | 5inch cage DB-624 60m,.32mm,1.8u | 安捷倫 | 電議 |
123-1364UI | DB-624 UI 60m, 0.32mm, 1.80u | 安捷倫 | 電議 |
124-1334 | DB-624 30m, 0.45mm, 2.55u | 安捷倫 | 電議 |
124-1334LTM | DB-624 30m, 0.45mm, 2.55um, LTM | 安捷倫 | 電議 |
124-1374 | DB-624 75m, 0.45mm, 2.55u | 安捷倫 | 電議 |
125-0334UI | DB-SELECT 624 UI 467 30m, 0.53mm, 3.00u | 安捷倫 | 電議 |
125-1314 | DB-624 15m, 0.53mm, 3.00um | 安捷倫 | 電議 |
125-1334 | DB-624 30m, 0.53mm, 3.00u | 安捷倫 | 電議 |
125-1334E | 5inch cage DB-624, 0.53mm, 30m, 3. | 安捷倫 | 電議 |
原創(chuàng)作者:杭州昕儀科技有限公司
杭州昕儀科技有限公司主營產(chǎn)品:氣相色譜儀,液相色譜柱,氣相色譜柱,色譜耗材,梅特勒/賽多利斯電子天平
地址:杭州市西湖區(qū)留下街道石馬社區(qū)午潮山路2號(hào)598室 電話:0571-88951236 聯(lián)系人:昕儀科技 手 機(jī):13757131069 ICP備案號(hào):浙ICP備16005797號(hào)-1 技術(shù)支持:阿儀網(wǎng)